產品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
污廢水處理熒光法溶解氧測定儀
污廢水處理熒光法溶解氧測定儀的典型應用:
污水處理廠調節(jié)池、生化池、出水等各工藝過程的DO在線監(jiān)測。
自來水廠、地表水、各種工業(yè)生產過程用水、水產養(yǎng)殖等行業(yè)的DO在線監(jiān)測。
熒光法溶解氧分析儀_英國GreenPrima技術參數:
型號 | PM8202O | PM8200O | |
測量范圍 | 0.00~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.01ppm | ||
精度 | ±0.01ppm | ||
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | ||
語言 | 中/英文 | ||
存儲 | 60萬條數據 | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 |
在線熒光法溶解氧分析儀傳感器:
型號 | Bsens410 |
測量范圍 | 0.00-20.00ppm/0-200% |
分辨率 | 0.01ppm |
精度 | ±0.1ppm/±1% |
響應時間 | <60s |
溫度補償 | NTC |
維護 | 1-2年更換熒光帽 |
材質 | 316L不銹鋼 |
外觀尺寸 | Ф25mm*146mm |
Z大壓力 | 5bar |
防護等級 | IP68 |
電纜長度 | 7m |
電話
微信掃一掃